時(shí)間:2024-07-31 08:56:14

| 平方 | 6 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 型號(hào) | YCW |
| 載流量 | 41 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級(jí) | 450/750v |


| 平方 | 材質(zhì) | 載流量 |
|---|---|---|
| 1*630 | 銅 | 880 |

| 型號(hào) | YC |
| 芯數(shù) | 兩 |
| 平方 | 16 |
| 載流量 | 91 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 平方 | 35 |
| 型號(hào) | YJV |
| 載流量 | 187 |
| 材質(zhì) | 銅 |

微信掃一掃加關(guān)注
電話:0316-3263518
手機(jī):15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權(quán)所有