時間:2024-08-30 09:54:51


| 芯數(shù) | 4 |
| 平方 | 95 |
| 型號 | ZR-YJV |
| 載流量 | 260 |
| 材質 | 銅 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv |
| 型號 | YCW |
| 芯數(shù) | 3 |
| 平方 | 50 |
| 載流量 | 164 |
| 材質 | 銅 |
| 電壓等級 | 450/750v |

| 芯數(shù) | 1 |
| 平方 | 35 |
| 型號 | YJV |
| 載流量 | 175 |
| 材質 | 銅 |
| 電壓等級 | 3.6/6kv |
| 型號 | VV22 |
| 平方 | 16 |
| 芯數(shù) | 三 |
| 載流量 | 79 |
| 材質 | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |

| 型號 | VLV22 |
| 平方 | 50 |
| 芯數(shù) | 四 |
| 載流量 | 109 |
| 材質 | 鋁 |
| 敷設方式 | 空氣中敷設 |
| 溫度 | 25℃ |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有