時間:2024-09-15 09:19:41



| 型號 | YJV |
| 平方 | 2.5 |
| 芯數(shù) | 2 |
| 載流量 | 45 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 敷設(shè)方式 | 在地下 |
| 護套 | 非鎧裝 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
| 型號 | 材質(zhì) | 載流量 |
|---|---|---|
| ZR-YJV 1芯1.5平方 | 銅 | 43 |

| 型號 | 材質(zhì) | 載流量 |
|---|---|---|
| VV22-3x120平方 | 銅 | 261 |
| 平方 | 70 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 型號 | YJV |
| 載流量 | 339 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 敷設(shè)方式 | 在空氣中 |
| 護套 | 非鎧裝 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |

微信掃一掃加關(guān)注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權(quán)所有